|    技术规格:
                
                    
                        | 产品型号 | C600 |  
                        | 扫描类型 | 双平台扫描:ADF自动送稿扫描 + 平板扫描 |  
                        | 扫描技术 | 单面彩色光敏传感器(CIS) |  
                        | 光学分辨率 | 600 dpi |  
                        | 光源 | LED |  
                        | 扫描模式 | 黑白、灰阶、彩色三种扫描输出 |  
                        | 扫描区域 | ADF最大:216 x 356mm(A4加长) ADF最小:50 x 63.5 mm
 平板最大:216×297mm(A4)
 |  
                        | 扫描速度 | 单面20ppm (A4,黑白模式,300dpi) 单面20ppm (A4,灰度模式,300dpi)
 单面20ppm (A4,彩色模式,300dpi)
 平板:A4幅面、200dpi黑白、灰度、彩色5秒
 |  
                        | 日扫描量 | 建议2000张 |  
                        | ADF容量 | 50张(80克标准打印纸) |  
                        | 输出文件格式 | 支持jpg、多页tiff、多页pdf格式 |  
                        | 重张检测 | 超声波重张检测、长度重张检测 |  
                        | 影像特性 | TWAIN驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能,自动纠偏、自动裁剪,可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出 |  
                        | 接口方式 | 高速USB2.0 接口 |  
                        | 驱动接口 | TWAIN Driver |  
                        | 支持系统 | WinXP / Win2K / Vista / Win7 |  
                        | 随机附赠配件 | 随机提供USB2.0接口线,一个ADF分纸垫片 |  
                        | 随机附赠软件 | Winmage Capture Tool |  
                        | 耗材零件 | 送稿器的分纸垫片、进纸滚轮 |  
                        | 可选附件 | 无 |  
                        | 工作环境 | 温度为:摄氏10°到35°,相对湿度为:10-85% |  
                        | 噪声干扰 | 待机:<45dB,使用中:<50dB |  
                        | 电源规格 | 输入:100-240V,50/60HZ 输出:24V,1A |  
                        | 功率 | <20瓦 |  
                        | 外观尺寸 | 213.65mm x 285mm x 517.2 mm (HxWxD) |  
                        | 整机重量 | 5 Kg |  
                        | 产品认证 | 中国(CCC)、RoHS |  
                        | 保修 | 产品保修期为一年送修,详细见影源科技网站相关内容 |  ·扫描速度与您选择的电脑、操作系统、驱动及应用程序可能会有所不同。·产品最终信息以包装箱标注为准,有关您能够获得的产品、程序、价格及服务的信息,购买时请与影源科技经销商咨询。
 ·技术参数若有变动,恕不另行通知。
 |